| [1][2][3][4] | ||
| [← 前のページ] | ||
| 写真 | 品名 (品名をクリックで拡大写真) | 購入数・カゴボタン | 価格 | 連長 | 穴径 [mm] |
| ク | |||||
|
|
カラフルクラック水晶丸玉(2)10mm | 1,450 円 | 40cm | 1.0 | |
|
|
クラック水晶丸玉4mm | 980 円 | 40cm | 0.8 | |
|
|
クラック水晶丸玉6mm | 980 円 | 40cm | 1.0 | |
|
|
クラック水晶丸玉8mm | 1,050 円 | 40cm | 1.0 | |
|
|
クラック水晶A丸玉10mm | 完売しました | 売却済 | --- | 1.0 |
|
|
クラック水晶A丸玉12mm | 1,550 円 | 39cm | 1.2 | |
|
|
グリーンアゲート(緑メノー)丸玉2.2mm | 1,250 円 | 40cm | 0.5 | |
|
|
グリーンアゲート(緑メノー)丸玉4mm | 1,260 円 | 40cm | 1.0 | |
|
|
グリーンアゲート(緑メノー)丸玉6mm | 1,170 円 | 40cm | 1.0 | |
|
|
グリーンアゲート(緑メノー)丸玉(1)8mm | 1,840 円 | 40cm | 1.0 | |
|
|
グリーンアゲート(緑メノー)丸玉(2)8mm | 1,840 円 | 40cm | 1.0 | |
|
|
グリーンアゲート(緑メノー)丸玉(1)10mm | 完売しました | 売却済 | --- | 1.2 |
|
|
グリーンアゲート(緑メノー)丸玉(2)10mm | 1,030 円 | 39cm | 1.0 | |
|
|
グリーンアゲート(緑メノー)A丸玉12mm | 3,140 円 | 39cm | 1.2 | |
|
|
グリーンアメジスト(プラシオライト)A丸玉6mm | 10,630 円 | 40cm | 1.0 | |
|
|
グリーンアメジスト(プラシオライト)A丸玉8mm | 半連のみ | 半連 | --- | 1.2 |
|
|
グリーンアメジスト(プラシオライト)A丸玉10mm | 18,060 円 | 40cm | 1.2 | |
|
|
クリソコラ(ペルー)A丸玉6mm | 3,360 円 | 40cm | 1.0 | |
|
|
クリソコラ(ペルー)A丸玉8mm | 5,040 円 | 39.5cm | 1.0 | |
|
|
クリソコラ丸玉4mm | 1,390 円 | 40cm | 0.6 |
| 写真 | 品名 (品名をクリックで拡大写真) | 購入数・カゴボタン | 価格 | 連長 | 穴径 [mm] |
|
|
クリソコラ丸玉6mm | 半連のみ | 半連 | --- | 1.0 |
|
|
クリソプレーズ丸玉(1)4mm | 4,950 円 | 40cm | 0.4 | |
|
|
クリソプレーズ丸玉(2)4mm | 4,950 円 | 40cm | 0.4 | |
|
|
クリソプレーズ2A丸玉8mm | 完売しました | 売却済 | --- | 0.8 |
|
|
グレイカルセドニー丸玉4mm | 980 円 | 39cm | 1.0 | |
|
|
グレイカルセドニーA丸玉6mm | 980 円 | 39cm | 1.0 | |
|
|
グレイカルセドニーA丸玉8mm | 1,030 円 | 40cm | 1.0 | |
|
|
グレイカルセドニーA丸玉10mm | 1,310 円 | 40cm | 1.0 | |
|
|
グレイカルセドニーA丸玉12mm | 1,810 円 | 39.5cm | 1.0 | |
|
|
クレイジージャスパー丸玉3mm | 980 円 | 40cm | 0.6 | |
| コ | |||||
|
|
ゴールデンオーラA丸玉6mm | 4,160 円 | 40cm | 1.0 | |
|
|
ゴールデンオーラA丸玉8mm | 3,410 円 | 40cm | 1.0 | |
|
|
ゴールドサンドストーン(茶金石)丸玉3mm | 980 円 | 40cm | 0.6 | |
|
|
ゴールドサンドストーン(茶金石)丸玉4mm | 980 円 | 40cm | 0.6 | |
|
|
ゴールドサンドストーン(茶金石)丸玉6mm | 980 円 | 40cm | 1.0 | |
|
|
ゴールドサンドストーン(茶金石)丸玉8mm | 980 円 | 40cm | 1.0 | |
|
|
ゴールドサンドストーン(茶金石)丸玉10mm | 980 円 | 40cm | 1.0 | |
|
|
コスモオーラA丸玉6mm | 4,160 円 | 40cm | 1.0 | |
|
|
コスモオーラA丸玉8mm | 3,880 円 | 40cm | 1.0 | |
| サ | |||||
|
|
サファイア5A丸玉6mm | 7,900 円 | 40cm | 1.0 |
| 写真 | 品名 (品名をクリックで拡大写真) | 購入数・カゴボタン | 価格 | 連長 | 穴径 [mm] |
|
|
サファイア5A丸玉(1)8mm | 完売しました | 売却済 | --- | 1.2 |
|
|
サンストーンA丸玉限定品4.5mm | 4,430 円 | 41cm | 1.0 | |
|
|
サンストーンA丸玉限定品5mm | 6,680 円 | 40.5cm | 1.0 | |
|
|
ザルップアズルA丸玉6mm | 1,950 円 | 40cm | 1.0 | |
|
|
さんご化石A丸玉8mm | 2,290 円 | 40cm | 1.0 | |
|
|
さんご化石A丸玉10mm | 2,710 円 | 40cm | 1.0 | |
|
|
さんご化石A丸玉12mm | 3,250 円 | 40cm | 1.0 | |
|
|
サンストーン・ゴールドAA丸玉4mm | 5,860 円 | 40cm | 0.6 | |
|
|
サンストーンA丸玉8mm | 完売しました | 売却済 | --- | 1.0 |
|
|
サンストーン丸玉8mm | 完売しました | 売却済 | --- | 1.0 |
|
|
天然さんご丸玉1.8mm | 2,380 円 | 40cm | 0.5 | |
|
|
桃珊瑚丸玉2.7mm | 4,950 円 | 41cm | 0.4 | |
|
|
ピンクさんご丸玉3mm | 980 円 | 41cm | 0.6 | |
|
|
白珊瑚丸玉4mm | 2,220 円 | 41cm | 0.4 | |
|
|
ピンク珊瑚A丸玉6mm | 完売しました | 売却済 | --- | 0.6 |
|
|
赤サンゴA丸玉10mm | 完売しました | 売却済 | --- | 1.0 |
| [1][2][3][4] | ||
| [← 前のページ] | ||
| 会社概要 販売法規に関する表記 |