[1] | ||
写真 | 品名 (品名をクリックで拡大写真) | 購入数・カゴボタン | 価格 | 連長 | 穴径 [mm] |
ア | |||||
アイオライト・コイン型十字カット3.5mm | 2,450 円 | 38cm | 0.4 | ||
アイボリージェイド・チューブ2x4mm | 1,080 円 | 40cm | 0.6 | ||
アフリカンブラッドストーン・チューブ2x4mm | 1,080 円 | 40cm | 0.6 | ||
アベンチュリン・チューブ2x4mm | 1,080 円 | 40cm | 0.6 | ||
アベンチュリンコイン型4x2mm | 980 円 | 39cm | 0.6 | ||
アベンチュリンコイン型5x2mm | 980 円 | 40cm | 0.8 | ||
ケープアメジスト・チューブ6x14mm | 2,290 円 | 40cm | 1.0 | ||
ケープアメジスト・チューブ7x10mm | 1,840 円 | 40cm | 1.0 | ||
ウ | |||||
ウッドアゲート・チューブ2x4mm | 980 円 | 40cm | 0.6 | ||
エ | |||||
エレファントスキン・チューブ2x4mm | 980 円 | 40cm | 0.6 | ||
オ | |||||
オーシャンジャスパー・チューブ2x4mm | 1,000 円 | 40cm | 0.6 | ||
オーシャンジャスパーコイン型5x2mm | 1,170 円 | 40cm | 0.8 | ||
オーストラリアターコイズ・チューブ2x4mm | 980 円 | 40cm | 0.6 | ||
オリーブジェイド・チューブ2x4mm | 980 円 | 40cm | 0.6 | ||
オリーブジェイドコイン型5x2mm | 980 円 | 40cm | 0.8 | ||
オレンジアベンチュリン・チューブ2x4mm | 半連のみ | 半連 | --- | 0.6 | |
カ | |||||
カラフルジャスパー・チューブ3x6mm | 980 円 | 40cm | 0.6 | ||
ガーネットAA・コイン平カット6x3mm | 4,990 円 | 38cm | 0.6 | ||
天然カーネリアン・チューブ2x4mm | 980 円 | 40cm | 0.6 | ||
天然カーネリアンコイン型5x2mm | 半連のみ | 半連 | --- | 0.8 |
写真 | 品名 (品名をクリックで拡大写真) | 購入数・カゴボタン | 価格 | 連長 | 穴径 [mm] |
ク | |||||
グリーンアゲート(緑メノー)・チューブ2x4mm | 完売しました | 売却済 | --- | 0.6 | |
コ | |||||
ゴールドサンドストーン(茶金石)・チューブ2x4mm | 980 円 | 40cm | 0.6 | ||
シ | |||||
シルバーリーフアゲート・チューブ2x4mm | 980 円 | 40cm | 0.6 | ||
ス | |||||
スギライト・短チューブ5x2-3mm | 7,180 円 | 39cm | 0.6 | ||
スノーフレイクオブシディアン・チューブ2x4mm | 980 円 | 40cm | 0.6 | ||
タ | |||||
アリゾナターコイズ・チューブ(1)3x6mm | 完売しました | 売却済 | --- | 0.6 | |
アリゾナターコイズ・チューブ(2)3x5-6mm | 半連のみ | 半連 | --- | 0.6 | |
タイガーアイA・チューブ4x7mm | 1,380 円 | 40cm | 1.0 | ||
タイガーアイ・チューブ2x4mm | 980 円 | 40cm | 0.6 | ||
ダルメシアンジャスパー・チューブ2x4mm | 980 円 | 40cm | 0.6 | ||
ダルメシアンジャスパーコイン型5x2mm | 980 円 | 40cm | 0.8 | ||
チ | |||||
チェリークオーツコイン型5x2mm | 980 円 | 40cm | 0.8 | ||
ト | |||||
グリーントルマリン・チューブ3x4-7mm | 5,030 円 | 40cm | 0.6 | ||
ハ | |||||
ハウライト・チューブ2x4mm | 完売しました | 売却済 | --- | 0.6 | |
ヒ | |||||
ピーターサイト・チューブ2x4mm | 980 円 | 40cm | 0.6 | ||
ピーターサイトコイン型5x2mm | 1,170 円 | 40cm | 0.8 | ||
フ | |||||
フレイクニュージェイドコイン型4x2mm | 980 円 | 39cm | 0.6 | ||
ブルーアゲート(青メノー)・チューブ2x4mm | 完売しました | 売却済 | --- | 0.6 | |
ブルーサンドストーン(紫金石)コイン型4x2mm | 1,000 円 | 39cm | 0.6 | ||
ブルーサンドストーン(紫金石)コイン型5x2mm | 1,170 円 | 40cm | 0.8 |
写真 | 品名 (品名をクリックで拡大写真) | 購入数・カゴボタン | 価格 | 連長 | 穴径 [mm] |
ブルーレース・チューブ2x4mm | 2,000 円 | 40cm | 0.6 | ||
プレシェイティッド・チューブ2x4mm | 980 円 | 40cm | 0.6 | ||
天然ブラックアゲート・チューブ2x4mm | 完売しました | 売却済 | --- | 0.6 | |
ホ | |||||
ホワイトジェイド・チューブ2x4mm | 980 円 | 40cm | 0.6 | ||
マ | |||||
マホガニーオブシディアン・チューブ2x4mm | 980 円 | 40cm | 0.6 | ||
マホガニーオブシディアンコイン型4x2mm | 980 円 | 39cm | 0.6 | ||
モ | |||||
モスアゲートコイン型4x2mm | 980 円 | 39cm | 0.6 | ||
ユ | |||||
ユナカイト・チューブ2x4mm | 980 円 | 40cm | 0.6 | ||
ラ | |||||
ラブラドライトAコイン型カット8x4mm | 4,500 円 | 39.5cm | 1.0 | ||
レ | |||||
レオパードスキン・チューブ2x4mm | 980 円 | 40cm | 0.6 | ||
レオパードスキンコイン型5x2mm | 980 円 | 40cm | 0.8 | ||
レッドジャスパー・チューブ2x4mm | 980 円 | 40cm | 0.6 | ||
レッドジャスパーコイン型4x2mm | 980 円 | 40cm | 0.6 | ||
ロ | |||||
ローズクオーツ・チューブ2x4mm | 980 円 | 40cm | 0.6 | ||
ローズクオーツコイン型4x2mm | 980 円 | 39.5cm | 0.6 | ||
ロードナイトコイン型4x2mm | 980 円 | 39cm | 0.6 |
[1] | ||
会社概要 販売法規に関する表記 |