| 丸玉4〜8mm |
| 丸玉10mm以上 |
| 丸玉3mm以下 |
| 多面カット |
| 彫刻・花 |
| 金具・ワイヤー |
| ハート・スター |
| ひし形(天然石) |
| チューブ |
| その他の形 |
| さざれ・タンブル |
| コイン・ボタン |
| 限定品 |
| 天珠・本焼 |
| 半売・ 丸玉4〜8mmビーズ 11 |
|
| [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] | [連売りページに切り替え] | |
| [← 前のページ] | ||
| 写真 | 品名 (品名をクリックで拡大写真) | 寸法 [mm] |
購入数・カゴボタン | 価格 | 連長 | 穴径 [mm] |
拡大 | |
| ラ |
|
ラブラドライト3A丸玉 | 8 | 5,280 円 | 39cm | 1.0 | 拡大 | |
|
|
ラブラドライトA丸玉 | 6 | 1,440 円 | 40cm | 0.8 | 拡大 | ||
|
|
ラブラドライトA丸玉 | 8 | 1,730 円 | 40cm | 1.0 | 拡大 | ||
|
|
ラベンダーライトAA丸玉 | 4 | 1,950 円 | 40cm | 0.8 | 拡大 | ||
|
|
ラベンダーライトA丸玉 | 4 | 1,300 円 | 40cm | 0.8 | 拡大 | ||
|
|
ラリマーA丸玉半連 | 6 | 13,090 円 | 20cm | 0.8 | 拡大 | ||
|
|
ラリマーA丸玉半連 | 6.5 | 14,770 円 | 20cm | 0.8 | 拡大 | ||
|
|
ラリマーA丸玉半連 | 7 | 16,450 円 | 20cm | 0.8 | 拡大 | ||
| ル |
|
ミックスルチルA丸玉 | 4 | 830 円 | 40cm | 0.6 | 拡大 | |
|
|
ミックスルチルA丸玉 | 6 | 1,190 円 | 40cm | 0.8 | 拡大 | ||
|
|
ミックスルチルA丸玉 | 8 | 1,820 円 | 40cm | 1.0 | 拡大 | ||
|
|
ミックスルチル丸玉 | 4 | 490 円 | 40cm | 0.6 | 拡大 | ||
|
|
ルビーA丸玉 | 8 | 17,850 円 | 40cm | 1.0 | 拡大 | ||
| レ |
|
レッドジャスパーA丸玉 | 4 | 270 円 | 40cm | 0.8 | 拡大 | |
|
|
レッドジャスパーA丸玉 | 6 | 370 円 | 40cm | 1.0 | 拡大 | ||
|
|
レッドジャスパーA丸玉 | 8 | 490 円 | 40cm | 1.0 | 拡大 | ||
|
|
レッドタイガーアイA丸玉 | 4 | 500 円 | 40cm | 0.6 | 拡大 | ||
|
|
レッドタイガーアイA丸玉 | 6 | 620 円 | 40cm | 1.0 | 拡大 | ||
|
|
レッドタイガーアイA丸玉 | 8 | 870 円 | 39cm | 1.0 | 拡大 | ||
|
|
レピドライトA丸玉 | 4 | 540 円 | 40cm | 0.6 | 拡大 |
| 写真 | 品名 (品名をクリックで拡大写真) | 寸法 [mm] |
購入数・カゴボタン | 価格 | 連長 | 穴径 [mm] |
拡大 | |
|
|
レピドライトA丸玉 | 6 | 670 円 | 38cm | 1.0 | 拡大 | ||
|
|
レピドライトA丸玉 | 8 | 870 円 | 40cm | 1.0 | 拡大 | ||
|
|
レモンクオーツ丸玉 | 4 | 840 円 | 40cm | 0.6 | 拡大 | ||
|
|
レモンクオーツ丸玉 | 6 | 1,270 円 | 40cm | 1.0 | 拡大 | ||
| ロ |
|
マダガスカルローズクオーツ2A丸玉 | 4.8 | 完売しました | 売却済 | --- | 1.0 | 拡大 |
|
|
マダガスカルローズクオーツ3A丸玉 | 4 | 720 円 | 40cm | 0.8 | 拡大 | ||
|
|
マダガスカルローズクオーツ3A丸玉 | 6 | 920 円 | 40cm | 1.0 | 拡大 | ||
|
|
マダガスカルローズクオーツ3A丸玉 | 8 | 1,220 円 | 39cm | 1.0 | 拡大 | ||
|
|
ローズクオーツA丸玉 | 4 | 320 円 | 40cm | 0.8 | 拡大 | ||
|
|
ローズクオーツA丸玉 | 6 | 380 円 | 40cm | 1.0 | 拡大 | ||
|
|
ローズクオーツA丸玉 | 8 | 400 円 | 40cm | 1.0 | 拡大 | ||
|
|
ロードナイトA丸玉 | 4 | 完売しました | 売却済 | --- | 1.0 | 拡大 | |
|
|
ロードナイトA丸玉 | 6 | 600 円 | 40cm | 1.0 | 拡大 | ||
|
|
ロードナイトA丸玉 | 8 | 690 円 | 39cm | 1.0 | 拡大 | ||
|
|
グリーンロシアンアマゾナイト丸玉 | 8 | 870 円 | 40cm | 1.0 | 拡大 | ||
|
|
ロシアンアマゾナイト丸玉 | 4 | 390 円 | 40cm | 1.0 | 拡大 | ||
|
|
ロシアンアマゾナイト丸玉 | 6 | 570 円 | 40cm | 1.0 | 拡大 |
| [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] | [連売りページに切り替え] | |
| [← 前のページ] | ||
| 買い物カゴの中身を確認する 会社概要 販売法規に関する表記 |